Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 46.5 | 10.4 | 29.5 | 51.2 |
2X | 49.6 | 10.8 | 30.3 | 54.3 |
3X | 52.8 | 11.2 | 30.7 | 57.5 |
lasticité | Moyen-levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 118 | 26.5 | 75 | 130 |
2X | 126 | 27.5 | 77 | 138 |
3X | 134 | 28.5 | 78 | 146 |
lasticité | Moyen-levé |
- Ce haut grande taille est simple mais élégant avec un design concis
- Ce haut polyvalent est tout assorti et convient à différentes morphologies
- Le détail des épaules froncées ajoute une touche chic supplémentaire au haut à manches courtes
- p>La longueur de la tunique finie vous allonge également une silhouette élancée
Haut vert à manches courtes et épaules froncées à col carré et grande taille