Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 31.5 | 12.8 | 4.1 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 33.9 | 13.4 | 4.1 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 36.2 | 14.0 | 4.1 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 39.4 | 14.8 | 4.1 | 26.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 80 | 32.5 | 10.5 | 60 |
M | 8-0 | 38-40 | 12-14 | 100 | 86 | 34 | 10.5 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 92 | 35.5 | 10.5 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 100 | 37.7 | 10.5 | 66 |
lasticité | Haute |
- La silhouette multicolore rend ce t-shirt vibrant et attrayant
Nous adorons les manches flottantes qui apportent sans effort une touche d'ambiance gracieuse
Le col en V met en valeur des clavicules sexy et un visage fin
Il est élégant et stylé pour différentes morphologies
Haut pull tricoté orange à manches flottantes multiples